과학기술정보통신부 공고 제2026-324호
산업통상부 공고 제2026-196호
중소벤처기업부 공고 제2026-180호
과학기술정보통신부, 산업통상부, 중소벤처기업부가 2026년 주요 산업·제조 AX 사업을 통합공고 하오니 참여를 희망하는 기관 및 기업 등은 규정에 따라 신청하여 주시기 바랍니다.
□ 통합공고 대상 사업 : 총 11개 사업, 4,230억원 규모
| 구분 | 사업명 | 부처 | ‘26년 예산 (억원) | 사업 수행기관 |
| AI 에이전트 | 실세계 능동행동형 에이전틱 AI 기술개발 | 과기 정통부 | 60 | 정보통신기획평가원 (IITP) |
| AI Agent 융합·확산 지원 | 과기 정통부 | 100 | 정보통신산업진흥원 (NIPA) | |
| 산업현장 문제해결형 산업AI 에이전트 기술개발 | 산업부 | 60 | 한국산업기술진흥원 (KIAT) | |
| 중소제조 특화 Multi AI Agent 개발 | 중기부 | 36 | 스마트제조혁신추진단 (KOSMO) | |
| AX 스프린트 | AI 응용제품 신속 상용화 지원(보안·네트워크·생활 등) | 과기 정통부 | 360 | 정보통신산업진흥원(NIPA) 한국지능정보사회진흥원(NIA) 한국인터넷진흥원(KISA) |
| AI 응용제품 신속 상용화 지원(제조) | 산업부 | 1,300 | 한국산업기술기획평가원 (KEIT) | |
| AI 응용제품 신속 상용화 지원(중기 제조) | 중기부 | 645 | 스마트제조혁신추진단 (KOSMO) | |
| 산업· 제조 AX | AI 통합 바우처 | 과기 정통부 | 718 | 정보통신산업진흥원(NIPA) 한국데이터산업진흥원 (KDATA) |
| AI 가상융합 산업혁신프로젝트 | 과기 정통부 | 23 | 정보통신산업진흥원(NIPA) | |
| 산업AI솔루션 실증·확산 | 산업부 | 128 | 한국산업기술진흥원(KIAT) | |
| 제조AI 특화 스마트공장 | 중기부 | 800 | 스마트제조혁신추진단 (KOSMO) |
※ AX 스프린트 : 사실상 동일 사업을 복수 부처에 지원 불가
(구체적인 내용은 각 부처 공고문 참고)
□ 사업 신청 방법
ㅇ 사업별 상세 공고문을 통해 사업 내용, 지원 자격, 진행 절차, 유의 사항 등을 확인하여 제출 필요 서류를 기한 내 사업신청시스템으로 신청 (붙임 참조)
ㅇ 사업별 상세 공고문은 별첨으로 첨부
□ 3개 부처 공동 사업 설명회
ㅇ 일시 / 장소 : 26.3.25(수) 10시 / 웨스틴 조선호텔 1층 그랜드볼룸(서울 중구)
ㅇ 부처 및 사업 수행기관*, KTV 유튜브 채널을 통해 생중계 예정
* 정보통신기획평가원(IITP), 한국산업기술진흥원(KIAT)